| Lp. | Aktywo | Cena | Zmiana 24h | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | 65 639,00 USD | -1,72% | 1,32 bln USD | 31,26 mld USD | |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | 1926,30 USD | -0,39% | 232,36 mld USD | 9,37 mld USD | |
| 3 | ![]() USDT Tether | 1,00 USD | -0,00% | 184,09 mld USD | 46,82 mld USD | |
| 4 | BNB BNB | 570,74 USD | -0,68% | 75,99 mld USD | 495,67 mln USD | |
| 5 | ![]() USDC USDC | 1,00 USD | +0,00% | 73,17 mld USD | 10,68 mld USD | |
| 6 | ![]() XRP XRP | 1,14 USD | -0,64% | 71,11 mld USD | 1,3 mld USD | |
| 7 | ![]() SOL Solana | 77,54 USD | -0,72% | 45,18 mld USD | 1,5 mld USD | |
| 8 | ![]() TRX TRON | 0,33 USD | -0,08% | 31,15 mld USD | 331,59 mln USD | |
| 9 | ![]() FIGR_HELOC Figure Heloc | 1,01 USD | +0,46% | 20,43 mld USD | 54,85 mln USD | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | 58,36 USD | -6,11% | 12,98 mld USD | 421,27 mln USD |
Page 1








