| Lp. | Aktywo | Cena | Zmiana 24h | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVDA NVIDIA Corporation | 206,61 USD | -0,33% | 5 bln USD | 21,19 mln USD | |
| 2 | ![]() SPCX Space Exploration Technologies | 123,29 USD | -0,20% | 1,62 bln USD | 14,35 mln USD | |
| 3 | ![]() SKHY SK hynix Inc. | 168,25 USD | -2,15% | 1,19 bln USD | 11,44 mln USD | |
| 4 | ![]() MU Micron Technology, Inc. | 974,64 USD | +0,39% | 1,1 bln USD | 11,38 mln USD | |
| 5 | ![]() AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 550,67 USD | +1,15% | 897,91 mld USD | 8,13 mln USD | |
| 6 | ![]() INTC Intel Corporation | 105,76 USD | +0,29% | 531,52 mld USD | 23,78 mln USD | |
| 7 | ![]() NFLX Netflix, Inc. | 70,31 USD | +2,38% | 292,75 mld USD | 10,9 mln USD | |
| 8 | ![]() T AT&T Inc. | 22,89 USD | +2,82% | 159,03 mld USD | 34,5 mln USD | |
| 9 | ![]() NOW ServiceNow, Inc. | 97,82 USD | -4,15% | 100,88 mld USD | 8,13 mln USD | |
| 10 | ![]() NOK Nokia Corporation Sponsored | 10,37 USD | -2,49% | 57,86 mld USD | 24,9 mln USD |
Page 1









